# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ১৯-১২-২০১৯ | সকল ওয়ার্ড | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | কাবিটা | ১০-০৯-২০১৮ | সকল ওয়ার্ড | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৩ | কাবিটা | ২০-০৮-২০২০ | ২৪-০৬-২০২১ | সকল ওয়ার্ড | কাবিখা | 1933000 | ২৬-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৪ | টি আর | ২৯-০৯-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | সকল ওয়ার্ড | টিআর | 1299000 | ২৬-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৫ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১-৯ | কাবিখা | ৩৫ .০০মেঃটঃ | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৫ | ১-৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৭ | এলজিডি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ১-৯ | এলজিইডি | ২ লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৮ | এডিবি | ২৩-০৯-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | 1-9 | এডিবি | 2300000 | ২৬-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৯ | এলজিএসপি | ২৫-০৩-২০২১ | ০৬-১০-২০২১ | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 1228034 | ২৬-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১০ | জিআর | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
১১ | এলজিডি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ১-৯ | ||||
১২ | এলজিডি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | সকল ওয়ার্ড | ২লক্ষ টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস