# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.R | 19-12-2019 | সকল ওয়ার্ড | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
2 | kabita | 10-09-2018 | সকল ওয়ার্ড | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
3 | kabita | 20-08-2020 | 24-06-2021 | সকল ওয়ার্ড | kabita | 1933000 | 26-10-2021 | বাস্তবায়িত |
4 | T.R | 29-09-2020 | 30-06-2021 | সকল ওয়ার্ড | tr | 1299000 | 26-10-2021 | বাস্তবায়িত |
5 | কাবিখা | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ১-৯ | kabita | ৩৫ .০০মেঃটঃ | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিখা | 30-06-2014 | 30-06-2015 | ১-৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
7 | এলজিডি | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ১-৯ | lged | ২ লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |
8 | এডিবি | 23-09-2020 | 30-06-2021 | 1-9 | adb | 2300000 | 26-10-2021 | বাস্তবায়িত |
9 | LGSP | 25-03-2021 | 06-10-2021 | সকল ওয়ার্ড | LGSP | 1228034 | 26-10-2021 | বাস্তবায়িত |
10 | জিআর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
11 | এলজিডি | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ১-৯ | ||||
12 | এলজিডি | 31-05-2012 | 31-05-2012 | সকল ওয়ার্ড | ২লক্ষ টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS