# | Title | Type of Institute | Head Of The Institute | Designation | Mobile | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ঈদগাহ | ঈদগাহ | সাইকেল মটর সাইকেল এবং পায়ে হেটে | |||
2 | ঈদগাহ | ঈদগাহ | পায়ে হেটে | |||
3 | কবর স্থান | কবরস্থান | পায়ে হেটে | |||
4 | কবর স্থান | কবরস্থান | পায়ে হেটে | |||
5 | বিলধর্মপুর হিফজুল কোনআন হাফিজিয়া মাদ্রসা ও এতিম খানা | এতিমখানা | ০১৭৫১৫২২৮৯০ | |||
6 | মন্দির | মন্দির | নাই | |||
7 | মসজিদ | মসজিদ | পায়ে হেটে | |||
8 | মসজিদ এর তালিকা | মসজিদ | পায়ে হেটে যোগাযোগ | |||
9 | মস্দির | মন্দির | পায়ে হেটে |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS